Detalhes da Proposição
Moção 11/2025
Carlos Alexandre Raimundo (Xande Celular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agendado para Votação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver a íntegra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação Simples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maioria Simples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ª Sessão Ordinária - 06/05/2025 |