As entidades recebem recursos públicos do município de Itajaí para consecução do objetivo social.
Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos.
Denuncie qualquer desvio de finalidade!
| 36/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lar Padre Jacó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA 200 (DUZENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 06 (SEIS) A 17 (DEZESSETE) ANOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura de Itajaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
