As entidades recebem recursos públicos do município de Itajaí para consecução do objetivo social.
Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos.
Denuncie qualquer desvio de finalidade!
| 36/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lar Padre Jacó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COLABORAÇÃO 36/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR LAR PADRE JACÓ AFIM DE PRESTAR O SERVIÇO DE: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA 200 (DUZENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 06 (SEIS) A 17 (DEZESSETE) ANOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura de Itajaí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
