As entidades recebem recursos públicos do município de Itajaí para consecução do objetivo social.
Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos.
Denuncie qualquer desvio de finalidade!
| 36/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986.573,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lar Padre Jacó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COLABORAÇÃO 36/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO PRÓ MENOR LAR PADRE JACÓ AFIM DE PRESTAR O SERVIÇO DE: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura de Itajaí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
