As entidades recebem recursos públicos do município de Itajaí para consecução do objetivo social.
Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desses recursos.
Denuncie qualquer desvio de finalidade!
| 3/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lar da Criança Feliz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção social especial de alta complexidade acolhimento institucional para crianças e adolescentes -para 15 (quinze) vagas- lote 01 crianças de 0 à 11 anos, 11 meses e 29 dias (ambos os sexos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura de Itajaí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
