Detalhes da Proposição
Projeto de Lei Complementar 24/2023
| Executivo Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emenda Substitutiva 1 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 2 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 3 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 4 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 SubEmenda Substitutiva 1 - Emenda Substitutiva 4 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 5 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 6 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 7 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 8 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 9 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 10 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 11 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 12 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 13 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 14 - Projeto de Lei Complementar 24/2023 Emenda Substitutiva 15 - Projeto de Lei Complementar 24/2023  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veto do Executivo - Veto Mantido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68ª Sessão Ordinária - 26/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68ª Sessão Ordinária - 26/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de Trâmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em Duas Votações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maioria Absoluta (s/ Presidente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15ª Sessão Extraordinária - 12/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81ª Sessão Ordinária - 14/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Primeira Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trâmite da Segunda Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final -   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2023 - 07:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão - Comissão de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente -   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/1111 - 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção / Veto / Promulgação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanção da Lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veto do Executivo - Lei Vetada pelo Poder Executivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguardando Agenda para Votação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REF. RAZÕES DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2023, QUE “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DE LOTES E DE CASAS NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Sessão Ordinária - 01/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Sessão Ordinária - 05/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clique aqui para ver a íntegra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parecer da Comissão ao Veto nº 7/2023 - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/2024 - 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parecer Favorável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinião Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não há opiniões registradas para este projeto.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
